📋 이 글에서 다루는 내용
- 2026년 서울 미분양 아파트 전체 현황 (2026년 2월 28일 기준)
- 구별 미분양 세대수 상세 테이블
- 마포구 미분양 +224세대 급증한 이유
- 준공 후 미분양 현황 (입주 가능 물량)
- 구별 전용면적 세분화 테이블 (15개 구 전체)
- 준공 후 미분양 면적별 완전 목록 (12개 구)
- 단지별 미분양 현황 — 서울 전체 업체별 목록
- 미분양 아파트 투자 시 주의사항
2026년 서울 미분양 아파트 현황 — 핵심 수치
2026년 2월 28일 기준, 서울의 민간 미분양 주택은 총 1,132세대입니다. 전월(2026년 1월 31일, 914세대)과 비교하면 218세대(+23.8%) 급증했습니다.
| 구분 | 전월 (‘26.1.31) | 당월 (‘26.2.28) | 증감 |
|---|---|---|---|
| 서울 전체 | 914세대 | 1,132세대 | ▲ +218세대 |
전용면적별 미분양 분포
| 면적 | 전월 | 당월 |
|---|---|---|
| 전용 40㎡ 이하 (소형) | 289세대 | 284세대 |
| 전용 40~60㎡ (중소형) | 495세대 | 661세대 |
| 전용 60~85㎡ (중형) | 104세대 | 145세대 |
| 전용 85㎡ 초과 (대형) | 29세대 | 42세대 |
구별 미분양 현황 (2026년 2월 기준)
구별로 살펴보면 강동구(343세대), 마포구(271세대), 강서구(107세대) 순으로 미분양이 많습니다.
| 구 | 전월 | 당월 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 강동구 | 343 | 343 | 0 |
| 마포구 | 47 | 271 | ▲ +224 |
| 강서구 | 107 | 107 | 0 |
| 구로구 | 95 | 95 | ▼ -4 |
| 도봉구 | 63 | 63 | 0 |
| 동대문구 | 58 | 57 | ▼ -1 |
| 광진구 | 52 | 51 | ▼ -1 |
| 강북구 | 47 | 47 | 0 |
| 중구 | 47 | 42 | ▼ -5 |
| 은평구 | 20 | 20 | 0 |
| 서대문구 | 17 | 17 | 0 |
| 금천구 | 8 | 8 | 0 |
| 양천구 | 5 | 6 | ▲ +1 |
| 관악구 | 4 | 4 | 0 |
| 용산구 | 1 | 1 | 0 |
| 종로·성동·중랑·성북·노원·영등포·동작·서초·강남·송파구 = 미분양 0세대 | |||
구별 미분양 — 전용면적 세분화 (2026년 2월 기준)
미분양 세대를 전용면적 구간별로 세분화하면 아래와 같습니다.
| 구 | 합계 | 40㎡ 이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡ 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동구 | 343 | 180 | 163 | — | — |
| 마포구 | 271 | 26 | 186 | 45 | 14 |
| 강서구 | 107 | 7 | 99 | 1 | — |
| 구로구 | 95 | 14 | 68 | 13 | — |
| 도봉구 | 63 | — | 61 | — | 2 |
| 동대문구 | 57 | 12 | 41 | — | 4 |
| 광진구 | 51 | — | 29 | — | 22 |
| 강북구 | 47 | — | — | 47 | — |
| 중구 | 42 | 42 | — | — | — |
| 은평구 | 20 | — | — | 20 | — |
| 서대문구 | 17 | — | — | 17 | — |
| 금천구 | 8 | — | 6 | 2 | — |
| 양천구 | 6 | — | 6 | — | — |
| 관악구 | 4 | 2 | 2 | — | — |
| 용산구 | 1 | 1 | — | — | — |
| 서울 합계 | 1,132 | 284 | 661 | 145 | 42 |
| 종로·성동·중랑·성북·노원·영등포·동작·서초·강남·송파구 = 미분양 0세대 | |||||
🔺 마포구 +224세대 급증 — 무슨 일이?
이번 통계에서 가장 눈에 띄는 변화는 마포구의 미분양 급증(47→271세대, +224세대)입니다.
준공 후 미분양 현황 — 지금 당장 입주 가능한 물량
준공 후 미분양은 이미 건물이 완성됐지만 분양이 안 된 아파트입니다. 입주 대기 없이 바로 계약 후 입주할 수 있는 물량입니다.
2026년 2월 기준 서울 준공 후 미분양은 656세대입니다.
| 구 | 합계 | 40㎡ 이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡ 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동구 | 285 | 180 | 105 | — | — |
| 강서구 | 107 | 7 | 99 | 1 | — |
| 도봉구 | 63 | — | 61 | — | 2 |
| 동대문구 | 53 | 12 | 41 | — | — |
| 광진구 | 51 | — | 29 | — | 22 |
| 마포구 | 47 | 26 | 21 | — | — |
| 구로구 | 30 | 14 | 4 | 12 | — |
| 금천구 | 8 | — | 6 | 2 | — |
| 양천구 | 6 | — | 6 | — | — |
| 관악구 | 4 | 2 | 2 | — | — |
| 용산구 | 1 | 1 | — | — | — |
| 중구 | 1 | 1 | — | — | — |
| 서울 합계 | 656 | 243 | 374 | 15 | 24 |
단지별 미분양 현황 — 업체별 세부 목록 (2026년 2월 기준)
아래 표는 서울 내 현재 미분양이 있는 단지를 구별로 정리한 것입니다. 준공 여부를 확인하면 바로 입주 가능한 물량과 청약 대기 물량을 구분할 수 있습니다.
| 구 | 단지명 | 시공사 | 전월 | 당월 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 세운푸르지오헤리시티 | ㈜대우건설 | 1 | 1 | 준공 |
| 중구 | 청계노르웨이숲 | ㈜유림이엔씨 | 46 | 41 | 미준공 |
| 용산구 | 용산씨모어 | ㈜중림종합건설 | 1 | 1 | 준공 |
| 광진구 | 광진파크하우스아파트 | 삼정건설산업㈜ | 29 | 29 | 준공 |
| 광진구 | 포제스한강 | ㈜DL이앤씨 | 22 | 22 | 준공 |
| 동대문구 | 용두동 현대건설 아파트 | 현대건설㈜ | 53 | 53 | 준공 |
| 동대문구 | 이문아이파크자이 | HDC현대산업개발 / GS건설 | 5 | 4 | 부분준공 |
| 강북구 | 엘리프미아역2단지 | 계룡건설산업㈜ | 47 | 47 | 미준공 |
| 도봉구 | 창동다우아트리체 | 강산건설㈜ | 63 | 63 | 준공 |
| 은평구 | 힐스테이트 메디알레 | ㈜현대건설 | 20 | 20 | 미준공 |
| 서대문구 | 서대문센트럴아이파크 | 현대산업개발 | 17 | 17 | 부분준공 |
| 마포구 | 라비움한강 | HL디앤아이한라 | 0 | 224 | 미준공 |
| 마포구 | 빌리브디에이블 | 신세계건설㈜ | 47 | 47 | 준공 |
| 양천구 | 어반클라쎄목동 | 한바로이앤씨㈜ / 아하건설㈜ | 4 | 6 | 준공 |
| 강서구 | 화곡더리브스카이아파트 | 에스지씨이테크건설(주) | 56 | 56 | 준공 |
| 강서구 | 우장산동문디이스트 | 세담종합건설 | 45 | 45 | 준공 |
| 강서구 | 등촌지와인아파트 | 한동건설(주) | 5 | 5 | 준공 |
| 강서구 | 마곡에이치밸리움 | 에이치디한울종합건설 | 1 | 1 | 준공 |
| 구로구 | 개봉루브루 | ㈜성호건설 | 64 | 64 | 미준공 |
| 구로구 | 남구로역동일센타시아 | 동일건설㈜ | 18 | 18 | 준공 |
| 구로구 | 호반써밋개봉 | ㈜호반건설 | 8 | 8 | 준공 |
| 구로구 | 천왕역모아엘가트레뷰 | 혜림건설㈜ | 4 | 4 | 준공 |
| 구로구 | 신도림역동문디이스트 | ㈜동문건설 | 1 | 1 | 미준공 |
| 금천구 | 신독산솔리힐뉴포레 | ㈜금도건설 | 8 | 8 | 준공 |
| 관악구 | 신림스카이아파트 | ㈜제이더블유종합건설 | 4 | 4 | 준공 |
| 강동구 | 에스아이팰리스강동센텀2 | ㈜성우에스아이 | 53 | 53 | 준공 |
| 강동구 | 에스아이팰리스강동센텀1 | ㈜성우에스아이 | 30 | 30 | 준공 |
| 강동구 | 에스아이팰리스올림픽공원 | 이엔건설 | 45 | 45 | 준공 |
| 강동구 | 퍼스원시티 | 대상건설㈜ | 45 | 45 | 준공 |
| 강동구 | 미사아름채아파트 | 미사종합건설 | 25 | 25 | 준공 |
| 강동구 | 강동중앙하이츠 | 동우개발㈜ | 32 | 32 | 준공 |
| 강동구 | 길동경지아리움 | 경지건설주식회사 | 32 | 32 | 준공 |
| 강동구 | 다성이즈빌 | 다성건설㈜ | 15 | 15 | 준공 |
| 강동구 | 디아테온아파트 | 에이블피엔지 | 58 | 58 | 미준공 |
| 강동구 | 천호아스하임오피스텔 | ㈜원플러스종합건설 | 8 | 8 | 준공 |
미분양 아파트 계약 시 주의사항
① 미분양이 된 이유 반드시 확인
입지가 나쁜지, 분양가가 높은지, 세대 구성이 특이한지 등 미분양 원인을 파악하는 것이 최우선입니다.
② 분양가 vs 인근 시세 비교
미분양 상태라고 해서 무조건 저렴한 것은 아닙니다. 인근 기존 아파트 시세와 반드시 비교해보세요.
③ 건설사 재정 상태 확인
미분양이 지속되면 건설사에 재정 부담이 생길 수 있습니다. 계약 전 건설사의 재무 안정성을 반드시 체크하세요.
④ 협상 여지 적극 활용
미분양 물량은 건설사 측에서 빨리 소화하고 싶어하는 물량입니다. 계약금 조건, 중도금 이자, 옵션 제공 등을 협상해볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문 — FAQ
Q. 서울 미분양 아파트를 싸게 살 수 있나요?
미분양이라고 해서 반드시 저렴한 것은 아닙니다. 분양가는 정해져 있지만, 옵션 제공이나 중도금 이자 면제 등의 추가 혜택을 협상할 수 있습니다. 단, 미분양 이유를 먼저 확인하는 것이 필수입니다.
Q. 미분양 아파트와 일반 청약은 어떻게 다른가요?
일반 청약은 청약통장과 가점이 필요하지만, 미분양 아파트는 청약통장 없이도 바로 계약할 수 있습니다. 다만 선착순이며, 잔여 세대 중에서 원하는 호수를 선택할 수 있습니다.
Q. 준공 후 미분양은 더 위험한가요?
준공 후 미분양이라도 건물 자체는 완성된 상태입니다. 오히려 입주 후 바로 확인하고 살 수 있다는 장점이 있습니다. 다만 미분양 기간이 길수록 해당 물량이 많을수록 해당 단지의 시장성 문제일 수 있으니 신중히 검토해야 합니다.
Q. 미분양 아파트 정보를 어디서 볼 수 있나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템, 서울시 부동산정보광장, 각 자치구 홈페이지 등에서 확인할 수 있습니다. 분양 중인 단지는 분양 대행사나 건설사 공식 홈페이지에서도 잔여 세대를 공개합니다.
정리하며
2026년 2월 기준 서울 미분양은 1,132세대로, 전월 대비 218세대 급증했습니다. 특히 마포구의 급격한 증가가 이번 통계의 핵심 변화입니다.
미분양 아파트는 청약통장 없이도 계약이 가능하고 혜택 협상 여지도 있지만, 미분양 원인을 먼저 파악하고 접근하는 것이 무엇보다 중요합니다. 급증하는 미분양이 시장 전반의 수요 위축 신호인지, 일부 단지의 개별적 문제인지 면밀히 살펴보며 판단하세요.
