📋 이 글에서 다루는 내용
- 서울 미분양 아파트 목록 — 35개 단지 전체 (2026년 2월 기준)
- 서울 구별 미분양 세대수 + 면적별 세분화 테이블
- 서울 준공 후 미분양 목록 (즉시 입주 가능 단지)
- 경기도 미분양 아파트 주요 단지 목록
- 인천 미분양 아파트 주요 현황
⚠️ 데이터 출처: 서울 단지별 목록은 서울부동산정보광장(2026년 2월 28일 기준), 경기도 현황은
경기도청 미분양 현황 공고를 참고하세요.
경기도청 미분양 현황 공고를 참고하세요.
서울 미분양 아파트 목록 — 단지별 전체 (2026년 2월 기준)
2026년 2월 28일 기준 서울 민간 미분양은 총 1,132세대, 35개 단지입니다. 아래 표는 당월 미분양이 있는 단지 전체를 구별로 정리한 목록입니다.
| 구 | 단지명 | 시공사 | 미분양 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 중구 | 세운푸르지오헤리시티 | ㈜대우건설 | 1 | 준공 |
| 중구 | 청계노르웨이숲 | ㈜유림이엔씨 | 41 | 미준공 |
| 용산구 | 용산씨모어 | ㈜중림종합건설 | 1 | 준공 |
| 광진구 | 광진파크하우스아파트 | 삼정건설산업㈜ | 29 | 준공 |
| 광진구 | 포제스한강 | ㈜DL이앤씨 | 22 | 준공 |
| 동대문구 | 용두동 현대건설 아파트 | 현대건설㈜ | 53 | 준공 |
| 동대문구 | 이문아이파크자이 | HDC현대산업개발/GS건설 | 4 | 부분준공 |
| 강북구 | 엘리프미아역2단지 | 계룡건설산업㈜ | 47 | 미준공 |
| 도봉구 | 창동다우아트리체 | 강산건설㈜ | 63 | 준공 |
| 은평구 | 힐스테이트 메디알레 | ㈜현대건설 | 20 | 미준공 |
| 서대문구 | 서대문센트럴아이파크 | 현대산업개발 | 17 | 부분준공 |
| 마포구 | 라비움한강 | HL디앤아이한라 | 224 | 미준공 |
| 마포구 | 빌리브디에이블 | 신세계건설㈜ | 47 | 준공 |
| 양천구 | 어반클라쎄목동 | 한바로이앤씨/아하건설 | 6 | 준공 |
| 강서구 | 화곡더리브스카이아파트 | 에스지씨이테크건설 | 56 | 준공 |
| 강서구 | 우장산동문디이스트 | 세담종합건설 | 45 | 준공 |
| 강서구 | 등촌지와인아파트 | 한동건설(주) | 5 | 준공 |
| 강서구 | 마곡에이치밸리움 | 에이치디한울종합건설 | 1 | 준공 |
| 구로구 | 개봉루브루 | ㈜성호건설 | 64 | 미준공 |
| 구로구 | 남구로역동일센타시아 | 동일건설㈜ | 18 | 준공 |
| 구로구 | 호반써밋개봉 | ㈜호반건설 | 8 | 준공 |
| 구로구 | 천왕역모아엘가트레뷰 | 혜림건설㈜ | 4 | 준공 |
| 구로구 | 신도림역동문디이스트 | ㈜동문건설 | 1 | 미준공 |
| 금천구 | 신독산솔리힐뉴포레 | ㈜금도건설 | 8 | 준공 |
| 관악구 | 신림스카이아파트 | ㈜제이더블유종합건설 | 4 | 준공 |
| 강동구 | 디아테온아파트 | 에이블피엔지 | 58 | 미준공 |
| 강동구 | 에스아이팰리스강동센텀2 | ㈜성우에스아이 | 53 | 준공 |
| 강동구 | 에스아이팰리스올림픽공원 | 이엔건설 | 45 | 준공 |
| 강동구 | 퍼스원시티 | 대상건설㈜ | 45 | 준공 |
| 강동구 | 강동중앙하이츠 | 동우개발㈜ | 32 | 준공 |
| 강동구 | 길동경지아리움 | 경지건설주식회사 | 32 | 준공 |
| 강동구 | 에스아이팰리스강동센텀1 | ㈜성우에스아이 | 30 | 준공 |
| 강동구 | 미사아름채아파트 | 미사종합건설 | 25 | 준공 |
| 강동구 | 다성이즈빌 | 다성건설㈜ | 15 | 준공 |
| 강동구 | 천호아스하임오피스텔 | ㈜원플러스종합건설 | 8 | 준공 |
| 서울 합계 (35개 단지) | 1,132 | 준공 21 / 미준공 14 | ||
※ 출처: 서울부동산정보광장 민간미분양주택현황 (’26. 2. 28. 기준) | 오피스텔 포함
서울 구별 미분양 세대수 요약
| 구 | 합계 | 40㎡ 이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡ 초과 | 준공 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동구 | 343 | 180 | 163 | — | — | 285 |
| 마포구 | 271 | 26 | 186 | 45 | 14 | 47 |
| 강서구 | 107 | 7 | 99 | 1 | — | 107 |
| 구로구 | 95 | 14 | 68 | 13 | — | 30 |
| 도봉구 | 63 | — | 61 | — | 2 | 63 |
| 동대문구 | 57 | 12 | 41 | — | 4 | 53 |
| 광진구 | 51 | — | 29 | — | 22 | 51 |
| 강북구 | 47 | — | — | 47 | — | — |
| 중구 | 42 | 42 | — | — | — | 1 |
| 은평구 | 20 | — | — | 20 | — | — |
| 서대문구 | 17 | — | — | 17 | — | — |
| 금천구 | 8 | — | 6 | 2 | — | 8 |
| 양천구 | 6 | — | 6 | — | — | 6 |
| 관악구 | 4 | 2 | 2 | — | — | 4 |
| 용산구 | 1 | 1 | — | — | — | 1 |
| 서울 합계 | 1,132 | 284 | 661 | 145 | 42 | 656 |
경기도 미분양 아파트 시군별 현황 (2026년 2월 기준)
2026년 2월 28일 기준 경기도 민간 미분양은 총 12,879세대로, 전월(12,980세대) 대비 101세대 감소했습니다. 준공 후 미분양은 2,359세대입니다. 평택시, 양주시, 이천시 순으로 미분양이 많습니다.
| 시·군 | 합계 | 40㎡ 이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡ 초과 | 증감 | 준공 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택시 | 2,612 | — | 64 | 2,098 | 450 | ▼ −330 | 32 |
| 양주시 | 2,371 | — | 51 | 2,050 | 270 | ▼ −105 | 374 |
| 이천시 | 1,713 | — | 112 | 1,488 | 113 | ▼ −82 | 3 |
| 김포시 | 1,260 | — | — | 1,233 | 27 | ▼ −95 | 87 |
| 안성시 | 951 | — | — | 941 | 10 | — | 85 |
| 오산시 | 560 | — | 111 | 412 | 37 | ▲ +544 | — |
| 시흥시 | 512 | — | 17 | 404 | 91 | ▼ −136 | 21 |
| 용인시 | 486 | 244 | 11 | 219 | 12 | ▲ +172 | 403 |
| 양평군 | 439 | — | 13 | 420 | 6 | ▼ −19 | 99 |
| 의정부시 | 421 | 82 | 19 | 258 | 62 | ▼ −18 | 188 |
| 남양주시 | 334 | — | 131 | 4 | 199 | ▼ −3 | 334 |
| 여주시 | 243 | — | — | 217 | 26 | ▼ −11 | — |
| 가평군 | 197 | — | — | 104 | 93 | ▼ −5 | — |
| 부천시 | 131 | — | 10 | 121 | — | ▼ −1 | 128 |
| 동두천시 | 137 | — | 8 | 129 | — | — | 137 |
| 포천시 | 123 | — | 68 | 55 | — | — | 123 |
| 안양시 | 61 | 4 | 57 | — | — | — | 61 |
| 화성시 | 64 | — | 46 | 15 | 3 | — | 64 |
| 성남시 | 55 | 6 | 45 | 4 | — | — | 55 |
| 고양시 | 55 | 1 | — | 54 | — | — | 55 |
| 광주시 | 75 | — | 25 | 41 | 9 | ▼ −5 | 44 |
| 연천군 | 37 | — | — | 3 | 34 | — | 37 |
| 수원시 | 19 | — | — | 19 | — | — | 19 |
| 구리시 | 13 | — | — | 13 | — | ▼ −7 | — |
| 광명시 | 6 | — | 5 | 1 | — | ▲ +6 | 6 |
| 하남시 | 3 | — | — | — | 3 | — | 3 |
| 파주시 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 경기도 합계 | 12,879 | 337 | 793 | 10,303 | 1,446 | ▼ −101 | 2,359 |
| 과천시·군포시·안산시·의왕시 = 0세대 | |||||||
⚠️ 이 달의 주목 포인트: 오산시가 한 달 만에 +544세대로 급증했습니다. 용인시도 +172세대 증가. 반면 평택시(−330), 시흥시(−136), 양주시(−105)는 소폭 해소 중입니다.
인천 미분양 아파트 주요 현황
| 구·군 | 주요 단지·지역 | 미분양 수준 | 주요 원인 |
|---|---|---|---|
| 서구 | 검단신도시 · 청라지구 | 많음 | 공급 과잉 · 서울 접근성 |
| 연수구 | 송도국제도시 | 중간 | 고분양가 · 외국인 투자 감소 |
| 미추홀구 | 주안 · 용현동 일대 | 중간 | 구도심 노후화 · 수요 부족 |
자주 묻는 질문 — FAQ
Q. 수도권 미분양 아파트를 청약통장 없이 계약할 수 있나요?
네, 미분양 아파트는 청약통장 없이도 계약 가능합니다. 선착순으로 원하는 호수를 선택할 수 있으며, 계약금·중도금 조건도 건설사와 협의할 여지가 있습니다.
Q. 경기도 미분양 세부 목록은 어디서 볼 수 있나요?
경기도청 미분양 현황 공고 페이지에서 시군별 월별 통계를 무료로 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr)에서도 전국 단위 통계를 제공합니다.
Q. 준공 후 미분양 아파트는 어떻게 다른가요?
건물이 이미 완성된 상태라 계약 후 바로 입주할 수 있습니다. 직접 내부를 확인하고 계약할 수 있다는 장점이 있지만, 장기 미분양 단지의 경우 시장성 문제일 수 있으므로 미분양 원인을 반드시 먼저 파악해야 합니다.
Q. 서울 미분양 단지에 직접 계약하려면 어떻게 하나요?
해당 단지의 분양 대행사 또는 건설사 공식 홈페이지에서 잔여 세대 안내를 확인하거나, 현장 방문 후 상담할 수 있습니다. 위 목록의 단지명으로 검색하면 분양 문의처를 찾을 수 있습니다.
수도권 미분양 아파트 목록은 매월 업데이트됩니다. 서울은 서울부동산정보광장, 경기도는 경기도청 공고를 주기적으로 확인하는 것이 좋습니다.
